| Название | Выдано займов (млн ₽) | Количество займов (шт.) | Средний заем (млн ₽) | Средняя ставка (% г.) | Выплачено % (млн ₽) | Портфель (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JetLend | 575,6 | — | — | — | 116,9 | — |
| Lender Invest | 436,0 | 23 | 18,96 | — | — | — |
| ВДело | 272 | — | — | — | — | — |
| Lendly | 178,2 | — | — | 26 | 42 | 1 011 |
| НИП.РФ | 176 | 6 | 29,33 | — | — | — |
| The Деньги | 64,86 | 38 | 1,71 | — | — | — |
| Smally | 46,36 | 7 | 6,62 | — | — | — |
| Ко-Фи | 41,7 | 9 | 4,63 | — | — | — |
| ReMoney | 39,08 | 33 | 1,18 | — | — | — |
| Инвестмен | 35,1 | 21 | 1,67 | — | — | — |
| Panfilov | 23,85 | 4 | 5,96 | — | — | — |
| Credit.Club | 15,88 | 18 | 0,88 | — | — | — |
| Ресейл-Инвест | 15 | 3 | 5 | — | — | — |
| Nibble Invest | 13 | 13 | 1 | — | — | — |
| Залоготека | 2 | — | — | 28,57 | 2,04 | 86,9 |
| Флагман Крауд (Мани Френдс) | 0,94 | 1 | 0,94 | — | — | — |
Обновлено 04.2026. На основе данных, опубликованных или предоставленных операторами инвестиционных платформ.
Выдано займов - Объем инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Количество займов - Количество инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Средний заем - Средняя сумма инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Средняя ставка - Средняя ставка займов, выданных за месяц
Выплачено % - Сумма процентов, выплаченных по займам за месяц
Портфель - Общий объем активов на платформе на конец периода