| Название | Выдано займов (млн ₽) | Количество займов (шт.) | Средний заем (млн ₽) | Средняя ставка (% г.) | Выплачено % (млн ₽) | Активные инвесторы (шт.) | Портфель (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetLend | 315,6 | — | — | — | 89,5 | — | — |
| НИП.РФ | 176 | 5 | 35,2 | — | — | — | — |
| ВДело | 150 | — | — | — | — | — | — |
| Credit.Club | 127,4 | — | — | — | — | — | 778,9 |
| Lender Invest | 103,5 | 23 | 4,5 | — | — | — | — |
| The Деньги | 94,35 | 42 | 2,25 | — | — | — | — |
| Ко-Фи | 55,3 | 22 | 2,51 | — | — | — | — |
| ВБетон | 47,84 | 16 | 2,99 | — | — | 115 | 347,6 |
| ReMoney | 37,48 | 32 | 1,17 | — | — | — | — |
| Инвойс Кафе | 28,86 | 11 | 2,62 | — | — | — | — |
| Залоготека | 26,37 | — | — | 28,52 | 2,39 | — | 118,7 |
| Conomica | 22,35 | — | — | — | — | — | — |
| ВремяДеньги | 15 | 2 | 7,5 | — | 24,5 | — | 1 530 |
| Nibble Invest | 5,5 | 8 | 0,69 | — | — | — | — |
| Финтрек / К2 | 5 | 1 | 5 | — | — | — | — |
Обновлено 09.2026. На основе данных, опубликованных или предоставленных операторами инвестиционных платформ.
Выдано займов - Объем инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Количество займов - Количество инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Средний заем - Средняя сумма инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Средняя ставка - Средняя ставка займов, выданных за месяц
Выплачено % - Сумма процентов, выплаченных по займам за месяц
Активные инвесторы - Количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение месяца
Портфель - Общий объем активов на платформе на конец периода