| Название | Выдано займов (млн ₽) | Количество займов (шт.) | Средний заем (млн ₽) | Средняя ставка (% г.) | Выплачено % (млн ₽) | Портфель (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JetLend | 301,7 | — | — | — | 97,2 | — |
| Lender Invest | 185,0 | 27 | 6,85 | — | — | — |
| ВДело | 145 | — | — | — | — | — |
| Инвойс Кафе | 95,99 | 16 | 6,0 | — | — | — |
| ВремяДеньги | 94 | 7 | 13,43 | — | 28 | 1 611 |
| Credit.Club | 79,39 | — | — | — | — | 476,1 |
| The Деньги | 75,41 | 40 | 1,89 | — | — | — |
| ВБетон | 71,88 | 13 | 5,53 | — | — | 381,8 |
| НИП.РФ | 65 | 2 | 32,5 | — | — | — |
| ReMoney | 64,64 | 33 | 1,96 | — | — | — |
| Инвестмен | 50,65 | 30 | 1,69 | — | — | — |
| Ко-Фи | 46,47 | 15 | 3,1 | — | — | — |
| Panfilov | 15,2 | 2 | 7,6 | — | — | — |
| Залоготека | 9,95 | — | — | 26,41 | 1,79 | 75,65 |
| Conomica | 8,21 | — | — | — | — | — |
| WB Инвесткопилка (Wildberries) | 5 | 1 | 5 | — | — | — |
| Nibble Invest | 3 | 5 | 0,6 | — | — | — |
| Флагман Крауд (Мани Френдс) | 0,16 | 1 | 0,16 | — | — | — |
Обновлено 07.2026. На основе данных, опубликованных или предоставленных операторами инвестиционных платформ.
Выдано займов - Объем инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Количество займов - Количество инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Средний заем - Средняя сумма инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Средняя ставка - Средняя ставка займов, выданных за месяц
Выплачено % - Сумма процентов, выплаченных по займам за месяц
Портфель - Общий объем активов на платформе на конец периода